Турниры
Таблица игр Первенства России по хоккею с шайбой среди юношей 2000 года рождения (Группа А)
г.Бердск СГК "ЗимаЛето" 4-11 ноября 2010 г.
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | Р-Ш | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Сибирь" г.Новосибирск | 6:8 | 17:3 | 11:2 | 9:1 | 16:2 | 13:1 | 13:1 | 12 | 85-18 | 1 | |
| 2. | "Сибирь-Б" г.Новосибирск | 8:6 | 9:5 | 5:5 | 3:3 | 1:5 | 6:3 | 8:3 | 10 | 40-30 | 2 | |
| 3. | "ДЮСШ-Хоккей" им. Черепанова г.Барнаул | 3:17 | 5:9 | 7:3 | 6:5 | 7:6 | 7:4 | 9:2 | 10 | 44-46 | 3 | |
| 4. | "Амур" г.Хабаровск | 2:11 | 5:5 | 3:7 | 7:4 | 10:4 | 7:5 | 5:3 | 9 | 39-39 | ||
| 5. | "Кристалл" г.Бердск | 1:9 | 3:3 | 5:6 | 4:7 | 7:2 | 7:3 | 5:1 | 7 | 32-31 | ||
| 6. | "Шахтер" г.Прокопьевск | 2:16 | 5:1 | 6:7 | 4:10 | 2:7 | 6:4 | 5:4 | 6 | 30-49 | ||
| 7. | "Ермак" г.Ангарск | 1:13 | 3:6 | 4:7 | 5:7 | 3:7 | 4:6 | 7:3 | 2 | 27-49 | ||
| 8. | "ДЮСШ-Металлург" г.Новокузнецк | 1:13 | 3:8 | 2:9 | 3:5 | 1:5 | 4:5 | 3:7 | 0 | 17-52 |

